Fatih Sağlık Eğitim ve Hizmet Vakfı
نوع العملة | الرقم الاضافى | رقم الحساب | الايبان |
---|---|---|---|
الليرة التركية | 2 | 30-7955402 | TR05 0020 3000 0795 5402 0000 02 |
الدولار الأمريكى | 4 | 30-7955402 | TR48 0020 3000 0795 5402 0000 04 |
اليورو | 6 | 30-7955402 | TR91 0020 3000 0795 5402 0000 06 |
السويفت كود | BTFHTRIS | SWIFT Code |
Fatih Sağlık Eğitim ve Hizmet Vakfı
نوع العملة | الرقم الاضافى | رقم الحساب | الايبان |
---|---|---|---|
الليرة التركية | 1 | 569365 | TR25 0021 0000 0005 6936 5000 01 |
الدولار الأمريكى | 101 | 569365 | TR41 0021 0000 0005 6936 5001 01 |
اليورو | 102 | 569365 | TR14 0021 0000 0005 6936 5001 02 |
السويفت كود | VAKFTRIS | SWIFT Code |
Fatih Sağlık Eğitim ve Hizmet Vakfı
نوع العملة | الرقم الاضافى | رقم الحساب | الايبان |
---|---|---|---|
الليرة التركية | 5001 | 97511211 | TR47 0001 0019 4597 5112 1150 01 |
الدولار الأمريكى | 5002 | 97511211 | TR20 0001 0019 4597 5112 1150 02 |
اليورو | 5003 | 97511211 | TR90 0001 0019 4597 5112 1150 03 |
السويفت كود | TCZBTR2AXXX | SWIFT Code |